河北省各县(市)农村到户电价一览表
责任编辑:cnlng    浏览:9570次    时间: 2010-08-04 16:07:04      

免职声明:本网站为公益性网站,部分信息来自网络,如果涉及贵网站的知识产权,请及时反馈,我们承诺第一时间删除!

This website is a public welfare website, part of the information from the Internet, if it involves the intellectual property rights of your website, please timely feedback, we promise to delete the first time.

电话Tel: 19550540085: QQ号: 929496072 or 邮箱Email: Lng@vip.qq.com

摘要:河北省各县(市)农村到户电价一览表 沧州 孟 村 0.49 0.52 0.393 0.422 0.4519 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044 盐山县 0.49 0.52 0.393 0.422 0.4519 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044 吴桥县 0.49 0.52 0.58 0.609 0.6389 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0...

分享到:

河北省各县(市)农村到户电价一览表
1.jpg
沧州
孟 村 0.49 0.52 0.393 0.422 0.4519 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
盐山县 0.49 0.52 0.393 0.422 0.4519 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
吴桥县 0.49 0.52 0.58 0.609 0.6389 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
南皮县 0.49 0.52 0.413 0.442 0.4719 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
青 县 0.49 0.52 0.58 0.609 0.6389 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
东光县 0.49 0.52 0.398 0.427 0.4569 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
海兴县 0.49 0.52 0.393 0.422 0.4519 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
献 县 0.49 0.52 0.393 0.422 0.4519 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
河间县 0.49 0.52 0.58 0.609 0.6389 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
肃宁县 0.49 0.52 0.393 0.422 0.4519 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
沧 县 0.49 0.52 0.6 0.629 0.6589 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
泊头市 0.49 0.52 0.6 0.629 0.6589 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
任丘市 0.49 0.52 0.6 0.629 0.6589 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
市郊区 0.49 0.52 0.53 0.559 0.5889 0.69 0.74 0.7948 0.7299 0.7695 0.8044
保定
顺平县 0.49 0.52 0.35 0.379 0.4089 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
蠡 县 0.49 0.52 0.56 0.589 0.6189 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
徐水县 0.49 0.52 0.56 0.589 0.6189 0.725 0.775 0.8298 0.7299 0.7695 0.8044
容城县 0.49 0.52 0.574 0.603 0.6329 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
安新县 0.49 0.52 0.574 0.603 0.6329 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
清苑县 0.49 0.52 0.572 0.601 0.6309 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
高碑店 0.49 0.52 0.57 0.599 0.6289 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
定州市 0.49 0.52 0.545 0.574 0.6039 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
满城县 0.49 0.52 0.545 0.574 0.6039 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
高阳县 0.49 0.52 0.55 0.579 0.6089 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
雄 县 0.49 0.52 0.55 0.579 0.6089 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
定兴县 0.49 0.52 0.55 0.579 0.6089 0.72 0.77 0.8248 0.7299 0.7695 0.8044
易 县 0.49 0.52 0.56 0.589 0.6189 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
博野县 0.49 0.52 0.56 0.589 0.6189 0.72 0.77 0.8248 0.7299 0.7695 0.8044
曲阳县 0.49 0.52 0.56 0.589 0.6189 0.72 0.77 0.8248 0.7299 0.7695 0.8044
唐 县 0.49 0.52 0.37 0.399 0.4289 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044

望都县 0.49 0.52 0.565 0.594 0.6239 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
涞源县 0.49 0.52 0.37 0.399 0.4289 0.72 0.77 0.8248 0.7299 0.7695 0.8044
涞水县 0.49 0.52 0.45 0.479 0.5089 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
阜平县 0.49 0.52 0.37 0.399 0.4289 0.73 0.78 0.8348 0.7299 0.7695 0.8044
涿州市 0.49 0.52 0.65 0.679 0.7089 0.76 0.81 0.8648 0.7299 0.7695 0.8044
安国市 0.49 0.52 0.575 0.604 0.6339 0.78 0.83 0.8848 0.7299 0.7695 0.8044
市郊区 0.49 0.52 0.545 0.574 0.6039 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
邯郸
曲周县 0.49 0.52 0.57 0.599 0.6289 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
鸡泽县 0.49 0.52 0.571 0.6 0.6299 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
永年县 0.49 0.52 0.57 0.599 0.6289 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
邱 县 0.49 0.52 0.57 0.599 0.6289 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
磁 县 0.49 0.52 0.575 0.604 0.6339 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
广平县 0.49 0.52 0.43 0.459 0.4889 0.66 0.71 0.7648 0.7299 0.7695 0.8044
馆陶县 0.49 0.52 0.43 0.459 0.4889 0.66 0.71 0.7648 0.7299 0.7695 0.8044
魏 县 0.49 0.52 0.43 0.459 0.4889 0.66 0.71 0.7648 0.7299 0.7695 0.8044
大名县 0.49 0.52 0.43 0.459 0.4889 0.66 0.71 0.7648 0.7299 0.7695 0.8044
市城郊 0.49 0.52 0.55 0.579 0.6089 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
峰峰矿区 0.49 0.52 0.56 0.589 0.6189 0.72 0.77 0.8248 0.7299 0.7695 0.8044
涉 县 0.49 0.52 0.363 0.392 0.4219 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
肥乡县 0.49 0.52 0.56 0.589 0.6189 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
成安县 0.49 0.52 0.56 0.589 0.6189 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
邯郸县 0.49 0.52 0.56 0.589 0.6189 0.72 0.77 0.8248 0.7299 0.7695 0.8044
武安市 0.49 0.52 0.5 0.529 0.5589 0.57 0.62 0.6748 0.7299 0.7695 0.8044
临漳县 0.49 0.52 0.57 0.599 0.6289 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
市郊区 0.49 0.52 0.53 0.559 0.5889 0.69 0.74 0.7948 0.7299 0.7695 0.8044
衡水
桃城区 0.49 0.52 0.57 0.599 0.6289 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
枣强县 0.49 0.52 0.562 0.591 0.6209 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
阜城县 0.49 0.52 0.57 0.599 0.6289 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
景 县 0.49 0.52 0.562 0.591 0.6209 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
故城县 0.49 0.52 0.572 0.601 0.6309 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
饶阳县 0.49 0.52 0.578 0.607 0.6369 0.578 0.578 0.6828 0.7299 0.7695 0.8044
深州市 0.49 0.52 0.562 0.591 0.6209 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
冀州市 0.49 0.52 0.581 0.61 0.6399 0.75 0.8 0.8548 0.7299 0.7695 0.8044
武强县 0.49 0.52 0.37 0.399 0.4289 0.695 0.745 0.7998 0.7299 0.7695 0.8044
武邑县 0.49 0.52 0.37 0.399 0.4289 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
安平县 0.49 0.52 0.57 0.599 0.6289 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
市郊区 0.49 0.52 0.53 0.559 0.5889 0.69 0.74 0.7948 0.7299 0.7695 0.8044
邢台
巨鹿县 0.49 0.52 0.378 0.407 0.4369 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
隆尧县 0.49 0.52 0.562 0.591 0.6209 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
南宫市 0.49 0.52 0.562 0.591 0.6209 0.7 0.75 0.8048 0.7299 0.7695 0.8044
任 县 0.49 0.52 0.572 0.601 0.6309 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
临城县 0.49 0.52 0.378 0.407 0.4369 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
内邱县 0.49 0.52 0.577 0.606 0.6359 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
沙河市 0.49 0.52 0.572 0.601 0.6309 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
清河县 0.49 0.52 0.562 0.591 0.6209 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
威 县 0.49 0.52 0.572 0.601 0.6309 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
广宗县 0.49 0.52 0.378 0.407 0.4369 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
宁晋市 0.49 0.52 0.55 0.579 0.6089 0.727 0.777 0.8318 0.7299 0.7695 0.8044
平乡市 0.49 0.52 0.378 0.407 0.4369 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
新河县 0.49 0.52 0.57 0.599 0.6289 0.72 0.77 0.8248 0.7299 0.7695 0.8044
南和县 0.49 0.52 0.56 0.589 0.6189 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
大曹庄 0.49 0.52 0.55 0.579 0.6089 0.727 0.777 0.8318 0.7299 0.7695 0.8044
柏乡县 0.49 0.52 0.55 0.579 0.6089 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
邢台县 0.49 0.52 0.575 0.604 0.6339 0.71 0.76 0.8148 0.7299 0.7695 0.8044
市郊区 0.49 0.52 0.53 0.559 0.5889 0.69 0.74 0.7948 0.7299 0.7695 0.8044
唐山
遵化市 0.49 0.52 0.552 0.5652 0.5952 0.675 0.705 0.741 0.6527 0.6781 0.7131
丰润县 0.49 0.52 0.545 0.5582 0.5882 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
丰南县 0.49 0.52 0.545 0.5582 0.5882 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
滦南县 0.49 0.52 0.545 0.5582 0.5882 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
乐亭县 0.49 0.52 0.545 0.5582 0.5882 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
迁安县 0.49 0.52 0.545 0.5582 0.5882 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
迁西县 0.49 0.52 0.545 0.5582 0.5882 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
玉田县 0.49 0.52 0.545 0.5582 0.5882 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
唐海县 0.49 0.52 0.545 0.5582 0.5882 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
滦 县 0.49 0.52 0.545 0.5582 0.5882 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
市郊区 0.49 0.52 0.545 0.5582 0.5882 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
秦皇岛
抚宁县 0.49 0.52 0.518 0.5312 0.5612 0.719 0.749 0.785 0.6527 0.6781 0.7131
昌黎县 0.49 0.52 0.55 0.5632 0.5932 0.737 0.767 0.803 0.6527 0.6781 0.7131
青龙县 0.49 0.52 0.4 0.4132 0.4432 0.71 0.74 0.776 0.6527 0.6781 0.7131
卢龙县 0.49 0.52 0.55 0.5632 0.5932 0.74 0.77 0.806 0.6527 0.6781 0.7131
市郊区 0.49 0.52 0.518 0.5312 0.5612 0.719 0.749 0.785 0.6527 0.6781 0.7131
廊坊
固安县 0.49 0.52 0.56 0.5732 0.6032 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
香河县 0.49 0.52 0.56 0.5732 0.6032 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
霸州县 0.49 0.52 0.56 0.5732 0.6032 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
大厂县 0.49 0.52 0.56 0.5732 0.6032 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
大城县 0.49 0.52 0.56 0.5732 0.6032 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
文安县 0.49 0.52 0.56 0.5732 0.6032 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
永清县 0.49 0.52 0.56 0.5732 0.6032 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
三河市 0.49 0.52 0.56 0.5732 0.6032 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
安次区 0.49 0.52 0.56 0.5732 0.6032 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
广阳区 0.49 0.52 0.56 0.5732 0.6032 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
开发区 0.49 0.52 0.56 0.5732 0.6032 0.69 0.72 0.756 0.6527 0.6781 0.7131
承德各县
贫困县 0.49 0.52 0.37 0.3832 0.4132 0.71 0.74 0.776 0.6527 0.6781 0.7131
市郊区 0.49 0.52 0.55 0.5632 0.5932 0.71 0.74 0.776 0.6527 0.6781 0.7131
张家口市
涿鹿县 0.49 0.52 0.54 0.5532 0.5832 0.65 0.68 0.716 0.6527 0.6781 0.7131
怀来县 0.49 0.52 0.54 0.5532 0.5832 0.65 0.68 0.716 0.6527 0.6781 0.7131
宣 化 0.49 0.52 0.54 0.5532 0.5832 0.65 0.68 0.716 0.6527 0.6781 0.7131
蔚 县 0.49 0.52 0.37 0.3832 0.4132 0.68 0.71 0.746 0.6527 0.6781 0.7131
赤城县 0.49 0.52 0.37 0.3832 0.4132 0.68 0.71 0.746 0.6527 0.6781 0.7131
阳原县 0.49 0.52 0.37 0.3832 0.4132 0.68 0.71 0.746 0.6527 0.6781 0.7131
怀安县 0.49 0.52 0.37 0.3832 0.4132 0.71 0.74 0.776 0.6527 0.6781 0.7131
崇礼县 0.49 0.52 0.37 0.3832 0.4132 0.71 0.74 0.776 0.6527 0.6781 0.7131
康保县 0.49 0.52 0.37 0.3832 0.4132 0.73 0.76 0.796 0.6527 0.6781 0.7131
沽原县 0.49 0.52 0.37 0.3832 0.4132 0.73 0.76 0.796 0.6527 0.6781 0.7131
尚义县 0.49 0.52 0.37 0.3832 0.4132 0.73 0.76 0.796 0.6527 0.6781 0.7131
张北县 0.49 0.52 0.37 0.3832 0.4132 0.73 0.76 0.796 0.6527 0.6781 0.7131
市郊区 0.49 0.52 0.54 0.5532 0.5832 0.65 0.68 0.716 0.6527 0.6781 0.7131
万全县 0.49 0.52 0.37 0.3832 0.4132 0.71 0.74 0.776 0.6527 0.6781 0.7131
页码,3/3

】【打印繁体】【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】【返回顶部